Applicazione
Descrizione
Lana di vetro legata, non infiammabile, per l’isolamento acustico e termico, immarcescibile, indeformabile, resistente alla forma e all’invecchiamento e idrorepellente.
Vantaggi
Attenersi alle rispettive direttive di lavorazione. Si applicano inoltre le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnica.
Applicazione
Isolamento acustico e termico non caricabile nella costruzione con telaio in legno. Per l’incastro tra le strutture dei telai.Tipo
Rotoli o piastre | Rotoli |
rivestito o non rivestito | non rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | 1 | EN 12086 | |
Resistenza fluidodinamica riferita alla lunghezza | Ξ | 10 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
Temperatura d’applicazione | fino a 150 | °C | ||
Spessore | d | 40,60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 | mm | |
Valore nominale della resistenza termica | RD | 1,25, 1,90, 2,55, 3,20, 3,85, 4,50, 5,15, 5,80, 6,45 | m2K/W | EN 13162 |
Certificazione
EUCEB
CE
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
KEYMARK
Declare
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | m² per collo | m² per Pallet | N° articolo pallet |
---|---|---|---|---|---|
40 | 6500 | 575 | 7,48 | 358,80 | 826482 |
60 | 6900 | 575 | 7,94 | 285,66 | 826473 |
80 | 5100 | 575 | 5,87 | 211,14 | 826546 |
100 | 4000 | 575 | 4,60 | 165,60 | 826470 |
120 | 3500 | 575 | 4,03 | 144,90 | 637164 |
140 | 2800 | 575 | 3,23 | 115,92 | 638344 |
160 | 2550 | 575 | 2,94 | 105,57 | 826576 |
180 | 2500 | 575 | 2,88 | 103,50 | 826547 |
200 | 2570 | 575 | 2,96 | 106,39 | 637157 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard