Glaswolle - HOLZBAUROLLE FHR 032
Anwendung
Beschreibung
Gebundene Glaswolle, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, form- und alterungsbeständig, durchgehend wasserabweisend.
Vorteile
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Anwendung
Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen RiegelkonstruktionenAusführung
Rollen oder Platten | Rollen |
kaschiert oder unkaschiert | unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Anwendungstemperatur | bis 150 | °C | ||
Rohdichte ca. | ρ | 31 | kg/m3 | EN 1602 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | 10 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
ZERTIFIZIERT
CE
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
EUCEB
KEYMARK
Declare
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | m² pro Paket | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 6500 | 575 | 2 | 7,48 | 358,80 | 826482 | 48 |
60 | 6900 | 575 | 2 | 7,94 | 285,66 | 826473 | 36 |
80 | 5100 | 575 | 2 | 5,87 | 211,14 | 826546 | 36 |
100 | 4000 | 575 | 2 | 4,60 | 165,60 | 826470 | 36 |
120 | 3500 | 575 | 2 | 4,03 | 144,90 | 637164 | 36 |
140 | 2800 | 575 | 2 | 3,23 | 115,92 | 638344 | 36 |
160 | 2550 | 575 | 2 | 2,94 | 105,57 | 826576 | 36 |
180 | 2500 | 575 | 2 | 2,88 | 103,50 | 826547 | 36 |
200 | 2570 | 575 | 2 | 2,96 | 106,39 | 637157 | 36 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert