Application
Description
Laine de verre avec liant, incombustible, isolant thermique et phonique, imputrescible, résistant à la forme et au vieillissement ainsi que
déperlante sur toute la surface.
Avantages
Prière de se référer aux directives de pose respectives. Les normes en vigueur et les règles reconnues de la technique s’appliquent également.
Application
Isolation thermique et acoustique non rigide dans des constructions à ossature porteuse en bois. À poser entre les traverses.Type
rouleaux ou plateaux | Rouleaux |
laminé ou non laminé | non laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles de bureaux, Immeubles industriels, Maison d'appartements, Maison individuelle |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Température d’application | jusqu’à 150 | °C | ||
Masse volumique env. | ρ | 31 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | 1 | EN 12086 | |
Résistance spécifique à l’écoulement de l’air | Ξ | 10 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
Épaisseur | d | 40,60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 | mm | |
Valeur nominale de la résistance thermique | RD | 1,25, 1,90, 2,55, 3,20, 3,85, 4,50, 5,15, 5,80, 6,45 | m2K/W | EN 13162 |
Certification
EUCEB
CE
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
KEYMARK
Declare
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Unité / carton | m² / colis | m² / palette | N° d’article Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 6500 | 575 | 2 | 7,48 | 358,80 | 826482 |
60 | 6900 | 575 | 2 | 7,94 | 285,66 | 826473 |
80 | 5100 | 575 | 2 | 5,87 | 211,14 | 826546 |
100 | 4000 | 575 | 2 | 4,60 | 165,60 | 826470 |
120 | 3500 | 575 | 2 | 4,03 | 144,90 | 637164 |
140 | 2800 | 575 | 2 | 3,23 | 115,92 | 638344 |
160 | 2550 | 575 | 2 | 2,94 | 105,57 | 826576 |
180 | 2500 | 575 | 2 | 2,88 | 103,50 | 826547 |
200 | 2570 | 575 | 2 | 2,96 | 106,39 | 637157 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers