Applicazione
Descrizione
Lastra isolante in lana di roccia per tetti, omogenea, non infiammabile, per l’isolamento termico e acustico, sollecitabile per
compressione, idrofoba, aperta alla diffusione, stabile dimensionalmente in caso di variazioni di temperatura, chimicamente neutra
e compatibile con il bitume caldo.
Vantaggi
- Pannelli isolanti in lana di roccia
- Per l'isolamento termico e acustico e la protezione antincendio preventiva di tetti piani non ventilati su tutti i comuni substrati
- Resistenza alla trazione perpendicolare al piano del pannello ≥ 15 kPa
- Comportamento sotto carico puntiforme con compressione di 5 mm ≥ 800 N
- Carico di compressione secondo DIN EN 826 con compressione del 10 % ≥ 90 k Pa
- Consegna su piedini in lana di roccia
- Altri spessori e formati su richiesta
Applicazione
Isolamenti termici e acustici, protezione antincendio preventiva per i tetti piatti non ventilati e non calpestabili su tutti i comuni sottofondi, con un’alta resistenza alla pressione e alla sollecitazione puntuale per le superfici dei tetti fortemente sTipo
Rotoli o piastre | Pannelli |
rivestito o non rivestito | non rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | 1 | EN 12086 | |
Dimensioni limite per lo spessore | T | T5 | EN 823 | |
Capacità termica specifica | Cp | 1030 | J/(kgK) | EN 12524 |
Valore nominale della conducibilità termica | λ D | 0,039 | W/mK | EN 13162 |
Punto di fusione della lana di roccia | > 1000 | °C | DIN 4102 | |
Sollecitazione di compressione con il 10 % di compressione CS(10) | σ10 | ≥ 90 | kPa | EN 826 |
Comportamento alla temperatura, uso per breve tempo | fino a 250 | °C | ||
Compressione di carico di punta a 5 mm di compressione | Fp | ≥ 800 | N | EN 12430 |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | R4238GPCPR |
Certificazione
EUCEB
CE
RAL
Eco-bau eco 2
KEYMARK
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | m² per Pallet | N° articolo pallet |
---|---|---|---|---|
50 | 2000 | 1200 | 62,40 | 281437 |
60 | 2000 | 1200 | 52,80 | 281438 |
80 | 2000 | 1200 | 38,40 | 281440 |
100 | 2000 | 1200 | 31,20 | 267854 |
120 | 2000 | 1200 | 26,40 | 271864 |
140 | 2000 | 1200 | 21,60 | 281445 |
160 | 2000 | 1200 | 19,20 | 280103 |
180 | 2000 | 1200 | 16,80 | 281453 |
200 | 2000 | 1200 | 14,40 | 281196 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard