Steinwolle - DDP-X
Anwendung
Beschreibung
Homogene Steinwolle-Flachdachdämmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, druckbelastbar, wasserabweisend, diffusionsoffen,
dimensionsstabil bei Temperaturänderungen, chemisch neutral und verträglich mit Heissbitumen.
Vorteile
- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Wärme- und Schalldämmung sowie für vorbeugenden Brandschutz bei nichtbelüfteten Flachdächern auf allen üblichen Untergründen
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 15 kPa
- Verhalten unter Punktlast bei 5 mm Stauchung ≥ 800 N
- Druckspannung nach DIN EN 826 bei 10 % Stauchung ≥ 90 k Pa
- Lieferung auf Steinwolle-Füßen
- Weiter Dicken und Formate auf Anfrage
Anwendung
Wärme- und Schalldämmung, sowie vorbeugender Brandschutz für nicht begehbare, nicht belüftete Flachdächer auf allen üblichen Untergründen, mit erhöhter Druckfestigkeit und Punktbelastbarkeit für höher beanspruchte Dachflächen (z.B. Dächer mit Auflast, extAusführung
Rollen oder Platten | Platten |
kaschiert oder unkaschiert | unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102 | |
Rohdichte ca. | ρ | 160 | kg/m 3 | EN 1602 |
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10) | σ10 | ≥ 90 | kPa | EN 826 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Grenzabmasse für die Dicke | T | T5 | EN 823 | |
Spezifische Wärmekapazität | Cp | 1030 | J/(kgK) | EN 12524 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λ D | 0,039 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | R4238HPCPR |
ZERTIFIZIERT
CE
RAL
FM Approved
EUCEB
Eco-bau eco 2
KEYMARK
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2000 | 1200 | 62,40 | 281437 | 26 |
60 | 2000 | 1200 | 52,80 | 281438 | 22 |
80 | 2000 | 1200 | 38,40 | 281440 | 16 |
100 | 2000 | 1200 | 31,20 | 267854 | 13 |
120 | 2000 | 1200 | 26,40 | 271864 | 11 |
140 | 2000 | 1200 | 21,60 | 281445 | 9 |
160 | 2000 | 1200 | 19,20 | 280103 | 8 |
180 | 2000 | 1200 | 16,80 | 281453 | 7 |
200 | 2000 | 1200 | 14,40 | 281196 | 6 |
Downloads
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert