Application
Description
Panneau isolant pour toitures en laine de roche homogène, incombustible, isolant thermique et acoustique, résistant à la compression, hydrofuge, perméable à la diffusion, indéformable en cas de changements de températures, chimiquement neutre et compatibles avec des bitumes chauds.
Avantages
- Panneau isolant en laine de roche
- Pour l'isolation thermique et acoustique ainsi que la protection préventive contre l'incendie pour les toits plats non ventilés sur tous les supports courants.
- Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau ≥ 15 kPa
- Comportement sous charge ponctuelle à une compression de 5 mm ≥ 800 N
- Contrainte de compression selon DIN EN 826 à 10 % de compression ≥ 90 k Pa
- Livraison sur pieds en laine de roche
- Autres épaisseurs et formats sur demande.
Application
Isolation thermique et acoustique et prévention incendies pour les toitures plates qui ne sont ni accessibles ni ventilées sur tous les supportshabituels, avec une plus grande résistance à la compression et à des charges ponctuelles pour les toitures platType
rouleaux ou plateaux | Plateaux |
laminé ou non laminé | non laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles de bureaux, Immeubles industriels, Maison d'appartements, Maison individuelle |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Masse volumique env. | ρ | 160 | kg/m 3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | 1 | EN 12086 | |
Dim. limites pour l’épaisseur | T | T5 | EN 823 | |
Capacité thermique spécifique | Cp | 1030 | J/(kgK) | EN 12524 |
Valeur nominale de conductivité thermique | λ D | 0,039 | W/mK | EN 13162 |
Point de fusion de la laine de roche | > 1000 | °C | DIN 4102 | |
Contrainte de compression à 10% de compression CS(10) | σ10 | ≥ 90 | kPa | EN 826 |
Comportement en température, utilisation brève | jusqu’à 250 | °C | ||
Charge ponctuelle à une compression de 5 mm | Fp | ≥ 800 | N | EN 12430 |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | R4238HPCPR |
Certification
EUCEB
FM Approved
CE
RAL
Eco-bau eco 2
KEYMARK
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | m² / palette | N° d’article Palette |
---|---|---|---|---|
50 | 2000 | 1200 | 62,40 | 281437 |
60 | 2000 | 1200 | 52,80 | 281438 |
80 | 2000 | 1200 | 38,40 | 281440 |
100 | 2000 | 1200 | 31,20 | 267854 |
120 | 2000 | 1200 | 26,40 | 271864 |
140 | 2000 | 1200 | 21,60 | 281445 |
160 | 2000 | 1200 | 19,20 | 280103 |
180 | 2000 | 1200 | 16,80 | 281453 |
200 | 2000 | 1200 | 14,40 | 281196 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers