Applicazione
Descrizione
Lastra a incastro in lana di roccia legata per la costruzione in legno, non infiammabile, per l’isolamento acustico e termico, immarcescibile, indeformabile, resistente all’invecchiamento.
Indicazione
La larghezza della lastra è adatta alla comune luce libera delle strutture portanti nella costruzione in legno (nessun taglio necessario).
Lavorazione
Rispettare le rispettive direttive di lavorazione. Valgono inoltre le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnica.
Vantaggi
Protezione termica, acustica e antincendio non soggetta a sollecitazioni, in particolare per la costruzione di telai in legno. Per il bloccaggio tra strutture portanti in legno.
Applicazione
Isolamento termico, acustico e antincendio non sollecitabile per la costruzione con telaio in legno. Per l’incastro tra le strutture portanti in legno.Tipo
Rotoli o piastre | Pannelli |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | 1 | EN 12086 | |
Resistenza fluidodinamica riferita alla lunghezza | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,035 | W/mK | EN 13162 |
Temperatura d’applicazione | fino a 250 | °C | ||
Punto di fusione della lana di roccia | > 1000 | °C | DIN 4102-17 |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | R4238KPCPR |
Certificazione
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pz. / Collo | m² per collo | m² per Pallet | N° articolo pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1200 | 570 | 15 | 10,26 | 153,90 | 827353 |
40 | 1200 | 570 | 12 | 8,21 | 123,12 | 827354 |
50 | 1200 | 570 | 10 | 6,84 | 102,60 | 827355 |
60 | 1200 | 570 | 8 | 5,47 | 82,08 | 827356 |
80 | 1200 | 570 | 6 | 4,10 | 61,56 | 827357 |
100 | 1200 | 570 | 5 | 3,42 | 51,30 | 827358 |
120 | 1200 | 570 | 4 | 2,74 | 41,04 | 827359 |
140 | 1200 | 570 | 3 | 2,05 | 36,94 | 827360 |
160 | 1200 | 570 | 3 | 2,07 | 30,78 | 827361 |
180 | 1200 | 570 | 3 | 2,05 | 30,78 | 827362 |
200 | 1200 | 570 | 2 | 1,37 | 24,62 | 827803 |
220 | 1200 | 570 | 2 | 1,37 | 24,62 | 827802 |
240 | 1200 | 570 | 2 | 1,37 | 20,52 | 827808 |
260 | 1200 | 570 | 2 | 1,37 | 20,52 | 827809 |
Downloads
L'url di download è stato copiato nella clipboard