Steinwolle - KP-036/HB
Anwendung
Beschreibung
Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.
Hinweis
Die Plattenbreite ist auf die übliche lichte Weite der Tragkonstruktion im Holzbau abgestimmt (kein Zuschneiden notwendig).
Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Vorteile
Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen.
Anwendung
Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen.Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Anwendungstemperatur | bis 250 | °C | ||
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Rohdichte ca. | ρ | 42 | kg/m3 | EN 1602 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,035 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | R4238KPCPR |
ZERTIFIZIERT
Blauer Engel
CE
RAL
EUCEB
Eco-bau eco 1
KEYMARK
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | m² pro Paket | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1200 | 570 | 15 | 10,26 | 153,90 | 827353 | 15 |
40 | 1200 | 570 | 12 | 8,21 | 123,12 | 827354 | 15 |
50 | 1200 | 570 | 10 | 6,84 | 102,60 | 827355 | 15 |
60 | 1200 | 570 | 8 | 5,47 | 82,08 | 827356 | 15 |
80 | 1200 | 570 | 6 | 4,10 | 61,56 | 827357 | 15 |
100 | 1200 | 570 | 5 | 3,42 | 51,30 | 827358 | 15 |
120 | 1200 | 570 | 4 | 2,74 | 41,04 | 827359 | 15 |
140 | 1200 | 570 | 3 | 2,05 | 36,94 | 827360 | 18 |
160 | 1200 | 570 | 3 | 2,05 | 30,78 | 827361 | 15 |
180 | 1200 | 570 | 3 | 2,05 | 30,78 | 827362 | 15 |
200 | 1200 | 570 | 2 | 1,37 | 24,62 | 827803 | 18 |
220 | 1200 | 570 | 2 | 1,37 | 24,62 | 827802 | 18 |
240 | 1200 | 570 | 2 | 1,37 | 20,52 | 827808 | 15 |
260 | 1200 | 570 | 2 | 1,37 | 20,52 | 827809 | 15 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert