Application
Description
Panneau isolant à encastrer en laine de roche liée pour ossatures bois, incombustible, pour isolation thermique et acoustique, imputrescible, indéformable et résistant au vieillissement.
Remarque
La largeur des panneaux correspond à l’écartement habituel de l’ossature porteuse en bois (pas de découpe nécessaire).
Mise en œuvre
Prière de se référer aux directives de pose respectives. Les normes en vigueur et les règles reconnues de la technique s’appliquent également.
Avantages
Isolation thermique, acoustique et ignifuge non rigide pour constructions à ossature porteuse en bois. À poser entre les structures porteuses en bois.
Application
Isolation thermique, acoustique et ignifuge non rigide pour constructions à ossature porteuse en bois. À poser entre les structures porteuses en bois.Type
rouleaux ou plateaux | Plateaux |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles de bureaux, Immeubles industriels, Maison d'appartements, Maison individuelle |
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Température d’application | jusqu’à 250 | °C | ||
Masse volumique env. | ρ | 42 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | 1 | EN 12086 | |
Résistance spécifique à l’écoulement de l’air | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,035 | W/mK | EN 13162 |
Point de fusion de la laine de roche | > 1000 | °C | DIN 4102-17 |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | R4238KPCPR |
Certification
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Unité / carton | m² / colis | m² / palette | N° d’article Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1200 | 570 | 15 | 10,26 | 153,90 | 827353 |
40 | 1200 | 570 | 12 | 8,21 | 123,12 | 827354 |
50 | 1200 | 570 | 10 | 6,84 | 102,60 | 827355 |
60 | 1200 | 570 | 8 | 5,47 | 82,08 | 827356 |
80 | 1200 | 570 | 6 | 4,10 | 61,56 | 827357 |
100 | 1200 | 570 | 5 | 3,42 | 51,30 | 827358 |
120 | 1200 | 570 | 4 | 2,74 | 41,04 | 827359 |
140 | 1200 | 570 | 3 | 2,05 | 36,94 | 827360 |
160 | 1200 | 570 | 3 | 2,05 | 30,78 | 827361 |
180 | 1200 | 570 | 3 | 2,05 | 30,78 | 827362 |
200 | 1200 | 570 | 2 | 1,37 | 24,62 | 827803 |
220 | 1200 | 570 | 2 | 1,37 | 24,62 | 827802 |
240 | 1200 | 570 | 2 | 1,37 | 20,52 | 827808 |
260 | 1200 | 570 | 2 | 1,37 | 20,52 | 827809 |
Téléchargements
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers