Applicazione
Descrizione
Lastra isolante per pareti divisorie in lana di roccia legata, non infiammabile, termoisolante e fonoisolante, immarcescibile, indeformabile, resistente all’invecchiamento.
Lavorazione
Si prega di osservare le rispettive direttive di lavorazione. Inoltre si applicano le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnologia.
Applicazione
Protezione termica, acustica e antincendio non caricabile per contropareti e pareti divisorie, ad es. muri di montante autoportanti.Tipo
Rotoli o piastre | Pannelli |
rivestito o non rivestito | non rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclasse | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | 1 | EN 12086 | |
Capacità termica specifica | Cp | 1030 | J/(KgK) | EN 12524 |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,038 | W/mK | EN 13162 |
Temperatura d’applicazione | fino a 250 | °C | ||
Punto di fusione della lana di roccia | ≥ 1000 | °C | DIN 4102-17 |
Certificazione
EUCEB
Blauer Engel
CE
RAL
KEYMARK
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pz. / Collo | m² per collo | m² per Pallet | N° articolo pallet | N° articolo Scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1200 | 625 | 15 | 11,25 | 135,00 | 2413517 | 2413514 |
50 | 1200 | 625 | 12 | 9,00 | 108,00 | 2421283 | 2417337 |
60 | 1200 | 625 | 10 | 7,50 | 90,00 | 2421286 | 2413152 |
80 | 1200 | 625 | 8 | 6,00 | 72,00 | 2424660 | 2413155 |
100 | 1200 | 625 | 6 | 4,50 | 54,00 | 2431445 | 2417167 |
120 | 1200 | 625 | 5 | 3,75 | 45,00 | 2438041 | 2431964 |
140 | 1200 | 625 | 4 | 3,00 | 36,00 | 751227 | |
160 | 1200 | 625 | 4 | 3,00 | 36,00 | 751323 | |
180 | 1200 | 625 | 4 | 3,00 | 45,00 | 835414 | |
200 | 1200 | 625 | 3 | 2,25 | 27,00 | 835480 | |
220 | 1200 | 625 | 3 | 2,25 | 27,00 | 835416 | |
240 | 1200 | 625 | 2 | 1,50 | 22,50 | 835417 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard