Steinwolle - DPF-30
Anwendung
Beschreibung
Gebundene Steinwolle-Trennwandplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, form- und alterungsbeständig.
Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Anwendung
Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz in Vorsatzschalen und Trennwänden, z. B. selbsttragende Ständerwände.Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
kaschiert oder unkaschiert | unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Anwendungstemperatur | bis 250 | °C | ||
Schmelzpunkt der Steinwolle | ≥ 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Rohdichte ca. | ρ | 30 | kg/m3 | EN 1602 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | ≥ 7 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Spezifische Wärmekapazität | Cp | 1030 | J/(KgK) | EN 12524 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,038 | W/mK | EN 13162 |
ZERTIFIZIERT
CE
RAL
EUCEB
KEYMARK
Blauer Engel
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | m² pro Paket | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Art-Nr. Karton | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1200 | 625 | 15 | 11,25 | 135,00 | 2413517 | 2413514 | 12 |
50 | 1200 | 625 | 12 | 9,00 | 108,00 | 2421283 | 2417337 | 12 |
60 | 1200 | 625 | 10 | 7,50 | 90,00 | 2421286 | 2413152 | 12 |
80 | 1200 | 625 | 8 | 6,00 | 72,00 | 2424660 | 2413155 | 12 |
100 | 1200 | 625 | 6 | 4,50 | 54,00 | 2431445 | 2417167 | 12 |
120 | 1200 | 625 | 5 | 3,75 | 45,00 | 2438041 | 2431964 | 12 |
140 | 1200 | 625 | 4 | 3,00 | 36,00 | 751227 | 12 | |
160 | 1200 | 625 | 4 | 3,00 | 36,00 | 751323 | 12 | |
180 | 1200 | 625 | 4 | 3,00 | 45,00 | 835414 | 15 | |
200 | 1200 | 625 | 3 | 2,25 | 27,00 | 835480 | 12 | |
220 | 1200 | 625 | 3 | 2,25 | 27,00 | 835416 | 12 | |
240 | 1200 | 625 | 2 | 1,50 | 22,50 | 835417 | 15 |
Downloads
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert