Applicazione
Descrizione
La piastra di supporto per intonaco FKD-LIGHT C2 in lana di roccia con Lambda 0.034 W/mK è stata concepita per sistemi compositi di isolamento termico e garantisce isolamento termico, isolamento acustico e sicurezza antincendio di prevenzione. Dispone di un rivestimento adesivo su entrambi i lati, applicato durante la produzione, per un’aderenza ottimale all’intonaco.
Vantaggi
Applicare la lastra portante per intonaci sul componente da isolare con della malta adesiva. Grazie al rivestimento aderente sulla superficie si ottiene un’aderenza ottimale dell’intonaco. Il rivestimento aderente è adatto all’applicazione della malta adesiva a macchina e contribuisce a un netto miglioramento nella posa. L’esecuzione avviene nel rispetto delle direttive di lavorazione del fornitore del sistema. L’isolante deve essere protetto dall’esposizione continua all’umidità con mezzi adatti durante il magazzinaggio e la lavorazione.
Attenzione! - Il lato prodotto con strisce non rivestite è il lato adesivo della lastra.
Applicazione
Isolamento termico e acustico e protezione antincendio preventiva nell’isolamento di facciate per la costruzione di un sistema di isolamento termico composito.Tipo
Rotoli o piastre | Pannelli |
rivestito o non rivestito | rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | 1 | EN 12086 | |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Punto di fusione della lana di roccia | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Resistenza alla trazione verticale rispetto al piano del pannello TR | σMT | ≥ 7,5 | kPa | EN 1607 |
Sollecitazione di compressione con il 10 % di compressione CS(10) | σ10 | ≥ 15 | kPa | EN 826 |
Comportamento alla temperatura, uso per breve tempo | fino a 250 | °C |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | R4238MPCPR |
Certificazione
Logistiche
Caratteristiche
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pz. / Collo | m² per collo | m² per Pallet | N° articolo pallet |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 400 | 4 | 1,92 | 19,20 | 708297 |
1200 | 400 | 3 | 1,44 | 14,40 | 708298 |
1200 | 400 | 2 | 0,96 | 11,52 | 708299 |
1200 | 400 | 2 | 0,96 | 9,60 | 708300 |
1200 | 400 | 2 | 0,96 | 7,68 | 708301 |
1200 | 400 | 2 | 0,96 | 5,76 | 708302 |
1200 | 400 | 2 | 0,96 | 5,76 | 708304 |
1200 | 400 | 2 | 0,96 | 5,76 | 708303 |
1200 | 400 | 1 | 0,48 | 4,80 | 794261 |
1200 | 400 | 1 | 0,48 | 4,80 | 794263 |
1200 | 400 | 1 | 0,48 | 3,84 | 794262 |
1200 | 400 | 1 | 0,48 | 3,84 | 794265 |
1200 | 400 | 1 | 0,48 | 3,84 | 794266 |
Downloads
L'url di download è stato copiato nella clipboard