Application
Description
Le panneau de support d’enduit extra-léger FKD-LIGHT C2 en laine de roche avec un lambda de 0,034 W/m.K a été conçu pour les systèmes d’isolation thermique composites (SITC) et assure une protection thermique, sonore ainsi qu’une protection incendie. Il est doté d’un revêtement adhésif appliqué en usine sur les deux faces pour une adhérence optimale de l’enduit.
Avantages
Monter des panneaux support avec ciment-colle sur le composant à isoler. Le revêtement adhésif sur la surface garantit une adhérence optimale de l’enduit. Le revêtement adhésif convient pour une application mécanique de ciment-colle et contribue à une amélioration
essentielle lors de la pose. La fabrication est réalisée en fonction des directives de mise en oeuvre du fournisseur de systèmes. L’isolant doit être protégé des contraintes d’humidité permanente avec des moyens appropriés lors du stockage et de la mise en oeuvre.
Attention! – côté strié sans apprêt = côté mur
Application
Isolation thermique, acoustique et ignifuge pour façades pour le montage d’un système d’isolation thermique compact.Type
rouleaux ou plateaux | Plateaux |
laminé ou non laminé | laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles de bureaux, Immeubles industriels, Maison d'appartements, Maison individuelle |
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Masse volumique env. | ρ | 80 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | 1 | EN 12086 | |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Point de fusion de la laine de roche | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Contrainte de compression à 10% de compression CS(10) | σ10 | ≥ 15 | kPa | EN 826 |
Comportement en température, utilisation brève | jusqu’à 250 | °C |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | R4238MPCPR |
Certification
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Unité / carton | m² / colis | m² / palette | N° d’article Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1200 | 400 | 4 | 1,92 | 19,20 | 708297 |
80 | 1200 | 400 | 3 | 1,44 | 14,40 | 708298 |
100 | 1200 | 400 | 2 | 0,96 | 11,52 | 708299 |
120 | 1200 | 400 | 2 | 0,96 | 9,60 | 708300 |
140 | 1200 | 400 | 2 | 0,96 | 7,68 | 708301 |
160 | 1200 | 400 | 2 | 0,96 | 5,76 | 708302 |
180 | 1200 | 400 | 2 | 0,96 | 5,76 | 708304 |
200 | 1200 | 400 | 2 | 0,96 | 5,76 | 708303 |
220 | 1200 | 400 | 1 | 0,48 | 4,80 | 794261 |
240 | 1200 | 400 | 1 | 0,48 | 4,80 | 794263 |
260 | 1200 | 400 | 1 | 0,48 | 3,84 | 794262 |
280 | 1200 | 400 | 1 | 0,48 | 3,84 | 794265 |
300 | 1200 | 400 | 1 | 0,48 | 3,84 | 794266 |
Téléchargements
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers