Applicazione
Descrizione
Pannello isolante per facciate in lana minerale, realizzato con la tecnologia ECOSE® , un legante privo di formaldeide a base
principalmente di materie prime organiche naturali, laminato su un lato con feltro nero in fibra di vetro, idrorepellente su tutta la
superficie.
Raccomandazioni
Si consiglia di proteggere l’isolamento contro gli effetti degli agenti atmosferici esterni durante fasi di costruzione prolungate con una
membrana di facciata.
Applicazione
Facciate ventilate, non trasparenti e murature a doppio guscio con strato d›aria, senza limiti di altezza.Tipo
Rotoli o piastre | Pannelli |
rivestito o non rivestito | rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Edifici industriali |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | A1 | EN 13501 | ||
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | ~1 | EN 12086 | |
Resistenza fluidodinamica riferita alla lunghezza | Ξ | ≥ 20 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Dimensioni limite per lo spessore | Ti | T4 (-3 % o -3 mm/+ 5 % o + 5 mm) | mm | EN 13162 |
Capacità termica specifica | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,030 | W/mK | EN 13162 |
Temperatura d’applicazione | fino a 150 | °C | ||
Valore nominale della resistenza termica | λD | 0,030 | W/mK | EN 13162 |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | M4335QPCPR |
Certificazione
EUCEB
CE
RAL
Eco-bau eco 2
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | m² per collo | m² per Pallet | N° articolo pallet | N° articolo Scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1000 | 600 | 4,20 | 168.75 | 677338 | 677339 |
80 | 1000 | 600 | 3,00 | 36 | 677336 | 677337 |
100 | 1000 | 600 | 2,40 | 28.8 | 677334 | 677335 |
120 | 1000 | 600 | 3,00 | 24 | 677331 | 677333 |
140 | 1000 | 600 | 1,80 | 21.6 | 677327 | 677329 |
160 | 1000 | 600 | 2,40 | 19.2 | 677324 | 677326 |
180 | 1000 | 600 | 1,80 | 14.4 | 677321 | 677323 |
200 | 1000 | 600 | 1,80 | 14.4 | 677318 | 677320 |
220 | 1000 | 600 | 1,80 | 14.4 | 684388 | 684387 |
240 | 1000 | 600 | 1,80 | 14.4 | 684384 | 684385 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard