Application
Description
Description de produit
Panneau d’isolation de façade en laine minérale, fabriqué avec la technologie ECOSE®, un liant sans formaldéhyde à base
principalement de matières premières organiques naturelles, laminé sur une face avec un voile de verre noir, hydrofuge sur toute sa
surface.
Recommandation
Nous recommandons de protéger l’isolation pendant les longues phases de construction contre les influences atmosphériques
extérieures avec une membrane de façade.
Avantages
- Isolation en laine minérale avec la technologie ECOSE®.
- Pour la protection thermique, acoustique et coupe-feu des façades ventilées à l'arrière, non transparentes.
- Imperméable en continu
- Un côté recouvert d'un voile de verre noir.
Application
Façades ventilées, non transparentes ainsi que maçonnerie à double paroi avec couche d’air, sans limitation de hauteur.Type
rouleaux ou plateaux | Plateaux |
laminé ou non laminé | laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles industriels |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | A1 | EN 13501 | ||
Température d’application | jusqu’à 150 | °C | ||
Masse volumique env. | ρ | 50 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | ~1 | EN 12086 | |
Dim. limites pour l’épaisseur | Ti | T4 (– 3 % ou – 3 mm/+ 5 % ou + 5 mm) | mm | EN 13162 |
Résistance spécifique à l’écoulement de l’air | Ξ | ≥ 20 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Absorption d’eau pendant une immersion partielle de courte durée | WS | la norme est remplie | kg/m2 | EN 1609 |
Absorption d’eau pendant une immersion partielle de longue durée | WL(P) | la norme est remplie | kg/m2 | EN 12087 |
Capacité thermique spécifique | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,030 | W/mK | EN 13162 |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | M4335QPCPR |
Certification
EUCEB
CE
RAL
Eco-bau eco 2
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | m² / colis | m² / palette | N° d’article Palette | N° d’article carton |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1000 | 600 | 4,20 | 168.75 | 677338 | 677339 |
80 | 1000 | 600 | 3,00 | 36 | 677336 | 677337 |
100 | 1000 | 600 | 2,40 | 28.8 | 677334 | 677335 |
120 | 1000 | 600 | 3,00 | 24 | 677331 | 677333 |
140 | 1000 | 600 | 1,80 | 21.6 | 677327 | 677329 |
160 | 1000 | 600 | 2,40 | 19.2 | 677324 | 677326 |
180 | 1000 | 600 | 1,80 | 14.4 | 677321 | 677323 |
200 | 1000 | 600 | 1,80 | 14.4 | 677318 | 677320 |
220 | 1000 | 600 | 1,80 | 14.4 | 684388 | 684387 |
240 | 1000 | 600 | 1,80 | 14.4 | 684384 | 684385 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers