Applicazione
Descrizione
Rotolo isolante di lana di vetro prodotto con ECOSE® Technology, un legante privo di formaldeide a base di materie prime principalmente naturali e organiche, non infiammabile, termoisolante e fonoisolante, fonoassorbente, indeformabile e resistente all’invecchiamento, rivestito con un leggero velo di vetro su un lato.
Vantaggi
- Isolamento in lana di vetro con tecnologia ECOSE
- Per l'isolamento termico e acustico di tetti inclinati sotto i travetti
- Laminato su un lato
Applicazione
Per l’isolamento termico e acustico di tetti spioventi sotto i travetti e nella costruzione con telai in legno.Tipo
Rotoli o piastre | Pannelli |
rivestito o non rivestito | rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | ~1 | EN 12086 | |
Resistenza fluidodinamica riferita alla lunghezza | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Dimensioni limite per lo spessore | Ti | T2 (– 5 % o – 5 mm/ + 15 % o + 15 mm) | mm | EN 13162 |
Capacità termica specifica | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
Resistenza alla temperatura | fino a 150 | °C |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | G4335OPCPR |
Certificazione
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-Bau eco 1
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
KEYMARK
Declare
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pz. / Collo | m² per collo | m² per Pallet | N° articolo pallet | N° articolo Scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 12000 | 1200 | 1 | 15,00 | 270,00 | 704468 | 704467 |
40 | 10300 | 1200 | 1 | 12,36 | 222,48 | 358582 | 358581 |
50 | 8600 | 1200 | 1 | 10,32 | 187,76 | 703415 | 703416 |
60 | 6900 | 1200 | 1 | 8,28 | 149,04 | 358577 | 358576 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard