Glaswolle - TI 432 U
Anwendung
Beschreibung
Dämmrolle aus Glaswolle, hergestellt mit ECOSE® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlichorganischer Grundstoffe, nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, schallabsorbierend, form- und alterungsbeständig, einseitig mit
hellem Glasvlies kaschiert.
Vorteile
- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Zur Wärme- und Schalldämmung von Schrägdächern unterhalb der Sparren
- Einseitig vlieskaschiert
Zur Wärme- und Schalldämmung von Steildächern unterhalb der Sparren und im Holzrahmenbau.
Anwendung
Zur Wärme- und Schalldämmung von Steildächern unterhalb der Sparren und im Holzrahmenbau.Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
kaschiert oder unkaschiert | kaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501 | |
Rohdichte ca. | ρ | 32 | kg/m3 | EN 1602 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | ~1 | EN 12086 | |
Grenzabmasse für die Dicke | Ti | T2 (– 5 % oder – 5 mm/ + 15 % oder + 15 mm) | mm | EN 13162 |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Spezifische Wärmekapazität | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | G4335PPCPR |
ZERTIFIZIERT
CE
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
EUCEB
Eco-bau eco 1
KEYMARK
Declare
Blauer Engel
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | m² pro Paket | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Art-Nr. Karton | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 13500 | 1200 | 1 | 15,00 | 270,00 | 704468 | 704467 | 18 |
40 | 10300 | 1200 | 1 | 12,36 | 222,48 | 358582 | 358581 | 18 |
50 | 8600 | 1200 | 1 | 10,32 | 187,76 | 703415 | 703416 | 18 |
60 | 6900 | 1200 | 1 | 8,28 | 149,04 | 358577 | 358576 | 18 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert