Applicazione
Descrizione
Lana di vetro legata, non infiammabile, per l’isolamento acustico e termico, immarcescibile, indeformabile, resistente alla forma e all’invecchiamento e idrorepellente.
Lavorazione
Attenersi alle rispettive direttive di lavorazione. Si applicano inoltre le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnica.
Vantaggi
- Isolamento in lana di vetro con tecnologia ECOSE
- Isolamento termico e acustico non stressante nella costruzione di telai in legno.
- Per il bloccaggio tra le strutture dello specchio di poppa.
Applicazione
Isolamento acustico e termico non caricabile nella costruzione con telaio in legno. Per l’incastro tra le strutture dei telai.Tipo
Rotoli o piastre | Rotoli |
rivestito o non rivestito | non rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | 1 | EN 12086 | |
Resistenza fluidodinamica riferita alla lunghezza | Ξ | 5 | k Pa s/m 2 | EN 29053 |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Temperatura d’applicazione | fino a 150 | °C |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | G4335LPCPR |
Certificazione
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-Bau eco 1
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
KEYMARK
Declare
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pz. / Collo | m² per collo | m² per Pallet | N° articolo pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 6300 | 575 | 2 | 7,48 | 179,40 | 704443 |
100 | 5200 | 575 | 2 | 5,98 | 143,52 | 355989 |
120 | 4400 | 575 | 2 | 5,06 | 121,44 | 355988 |
140 | 3700 | 575 | 2 | 4,26 | 102,12 | 355987 |
160 | 3300 | 575 | 2 | 3,80 | 91,08 | 355985 |
180 | 2900 | 575 | 2 | 3,34 | 80,04 | 355984 |
200 | 2600 | 575 | 2 | 2,99 | 71,76 | 355983 |
220 | 2900 | 575 | 2 | 3,34 | 60,03 | 355992 |
240 | 2700 | 575 | 2 | 3,11 | 55,89 | 356045 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard