Glaswolle - Naturoll D 035
Anwendung
Beschreibung
Gebundene Glaswolle, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, form- und alterungsbeständig, durchgehend wasserabweisend.
Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Vorteile
- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Holzriegelbau.
- Zum Einklemmen zwischen Riegelkonstruktionen.
Anwendung
Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Riegelkonstruktionen.Ausführung
Rollen oder Platten | Rollen |
kaschiert oder unkaschiert | unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Anwendungstemperatur | bis 150 | °C | ||
Rohdichte ca. | ρ | 24 | kg/m3 | EN 1602 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | 5 | k Pa s/m2 | EN 29053 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | G4335MPCPR |
ZERTIFIZIERT
CE
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
EUCEB
Eco-bau eco 1
KEYMARK
Declare
Blauer Engel
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | m² pro Paket | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 6300 | 575 | 2 | 7,48 | 179,40 | 704443 | 24 |
100 | 5200 | 575 | 2 | 5,98 | 143,52 | 355989 | 24 |
120 | 4400 | 575 | 2 | 5,06 | 121,44 | 355988 | 24 |
140 | 3700 | 575 | 2 | 4,26 | 102,12 | 355987 | 24 |
160 | 3300 | 575 | 2 | 3,80 | 91,08 | 355985 | 24 |
180 | 2900 | 575 | 2 | 3,34 | 80,04 | 355984 | 24 |
200 | 2600 | 575 | 2 | 2,99 | 71,76 | 355983 | 24 |
220 | 2900 | 575 | 2 | 3,34 | 60,03 | 355992 | 18 |
240 | 2700 | 575 | 2 | 3,11 | 55,89 | 356045 | 18 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert