Applicazione
Descrizione
Lana di vetro legata, non infiammabile, per l’isolamento acustico e termico, immarcescibile, indeformabile e resistente
all’invecchiamento.
Lavorazione
Attenersi alle rispettive direttive di lavorazione. Si applicano inoltre le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnica.
Vantaggi
- Isolamento in lana di vetro con tecnologia ECOSE
- Isolamento termico e acustico non stressante nella conversione dei solai e nella costruzione di telai in legno.
- Per il bloccaggio tra strutture portanti in legno.
Applicazione
Isolamento acustico e termico non caricabile nella finitura dei tetti e nella costruzione con telaio in legno. Per l’incastro tra le strutture portanti in legno.Tipo
Rotoli o piastre | Rotoli |
rivestito o non rivestito | non rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | 1 | EN 12086 | |
Resistenza fluidodinamica riferita alla lunghezza | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Dimensioni limite per lo spessore | Ti | T2 (– 5 % o – 5 mm/ + 15 % o + 15 mm) | mm | EN 13162 |
Capacità termica specifica | Cp | 850 | KJ/(KgK) | |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Temperatura d’applicazione | fino a 150 | °C |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | G4335LPCPR |
Certificazione
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-Bau eco 1
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
KEYMARK
Declare
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pz. / Collo | N° articolo pallet | N° articolo Scatola |
---|---|---|---|---|---|
80 | 6300 | 1200 | 1 | 356016 | 356102 |
100 | 5200 | 1200 | 1 | 356015 | 356101 |
120 | 4400 | 1200 | 1 | 356014 | 356100 |
140 | 3700 | 1200 | 1 | 356013 | 356099 |
160 | 3300 | 1200 | 1 | 356012 | 356098 |
180 | 2900 | 1200 | 1 | 356011 | 356097 |
200 | 2600 | 1200 | 1 | 356010 | 356096 |
220 | 2900 | 1200 | 1 | 356027 | 356113 |
240 | 2700 | 1200 | 1 | 356026 | 356112 |
260 | 2500 | 1200 | 1 | 358532 | |
280 | 2300 | 1200 | 1 | 358425 | |
300 | 2100 | 1200 | 1 | 356057 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard