Glaswolle - UNIFIT TI 135 U
Anwendung
Beschreibung
Gebundene Glaswolle, nicht brennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, form- und alterungsbeständig.
Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Vorteile
- Glaswolle-Dämmstoff mit ECOSE® Technology
- Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau.
- Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen.
Anwendung
Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen.Ausführung
Rollen oder Platten | Rollen |
kaschiert oder unkaschiert | unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Anwendungstemperatur | bis 150 | °C | ||
Rohdichte ca. | ρ | 24 | kg/m3 | EN 1602 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Grenzabmasse für die Dicke | Ti | T2 (– 5 % oder – 5 mm/ + 15 % oder + 15 mm) | mm | EN 13162 |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Spezifische Wärmekapazität | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | G4335LPCPR |
ZERTIFIZIERT
Blauer Engel
CE
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
EUCEB
Eco-bau eco 1
KEYMARK
Declare
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | Art-Nr. Palette | Art-Nr. Karton | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 6300 | 1200 | 1 | 356016 | 356102 | 24 |
100 | 5200 | 1200 | 1 | 356015 | 356101 | 24 |
120 | 4400 | 1200 | 1 | 356014 | 356100 | 24 |
140 | 3700 | 1200 | 1 | 356013 | 356099 | 24 |
160 | 3300 | 1200 | 1 | 356012 | 356098 | 24 |
180 | 2900 | 1200 | 1 | 356011 | 356097 | 24 |
200 | 2600 | 1200 | 1 | 356010 | 356096 | 24 |
220 | 2900 | 1200 | 1 | 356027 | 356113 | 18 |
240 | 2700 | 1200 | 1 | 356026 | 356112 | 18 |
260 | 2500 | 1200 | 1 | 358532 | 18 | |
280 | 2300 | 1200 | 1 | 358425 | 18 | |
300 | 2100 | 1200 | 1 | 356057 | 18 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert