Applicazione
Descrizione
Lana di vetro legata, rivestita di velo di vetro marrone su un lato, non infiammabile, termoisolante e fonoisolante, immarcescibile, indeformabile, resistente all’invecchiamento e completamente idrorepellente.
Lavorazione
Attenersi alle rispettive direttive di lavorazione. Si applicano inoltre le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnica.
Raccomandazione
Si raccomanda di proteggere l'isolamento dagli agenti atmosferici esterni durante le lunghe fasi di costruzione con un manto per facciata.
Vantaggi
- Isolamento in lana di vetro con tecnologia ECOSE
- Per l'isolamento di murature a doppio guscio con e senza strato d'aria
- Continuamente idrorepellente
- Laminato su un lato
Applicazione
Lastra isolante per muri nella muratura a intercapedine con/senza strato d’aria, nelle facciate ventilate e nelle costruzioni in legno.Tipo
Rotoli o piastre | Pannelli |
rivestito o non rivestito | rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | ~1 | EN 12086 | |
Resistenza fluidodinamica riferita alla lunghezza | Ξ | ≥ 10 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Dimensioni limite per lo spessore | Ti | T4 (– 3 % o – 3 mm/+ 5 % o + 5 mm) | mm | EN 13162 |
Capacità termica specifica | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
Temperatura d’applicazione | fino a 150 | °C |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | G4335OPCPR |
Certificazione
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-Bau eco 1
RAL
KEYMARK
Declare
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pz. / Collo | m² per collo | m² per Pallet | N° articolo pallet | N° articolo Scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1250 | 600 | 10 | 7,50 | 120,00 | 358586 | |
50 | 1250 | 600 | 8 | 6,00 | 120,00 | 704488 | |
60 | 1250 | 600 | 6 | 4,50 | 108,00 | 704489 | 710311 |
80 | 1250 | 600 | 5 | 3,75 | 75,00 | 704490 | 710312 |
100 | 1250 | 600 | 4 | 3,00 | 60,00 | 704491 | 710313 |
120 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 54,00 | 704492 | 710314 |
140 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 45,00 | 704493 | 710315 |
160 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 36,00 | 358360 | 358556 |
180 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 36,00 | 358363 | 358596 |
200 | 1250 | 600 | 2 | 1,50 | 36,00 | 704494 | 710316 |
220 | 1250 | 600 | 2 | 1,50 | 24,00 | 358364 | |
240 | 1250 | 600 | 2 | 1,50 | 24,00 | 477637 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard