Application
Description
Laine de verre avec liant, recouverte d’un voile de verre brun sur une face, incombustible, isolant thermique et phonique, imputrescible, indéformable, résistant au vieillissement et hydrofuge en continu.
Mise en oeuvre
Prière de se référer aux directives de pose respectives. Les normes en vigueur et les règles reconnues de la technique s’appliquent également.
Recommandation
Nous recommandons de protéger l’isolation de l'influence des intempéries extérieures par un écran de façade pendant les phases de construction prolongées.
Avantages
- Isolation en laine de verre avec la technologie ECOSE®.
- Pour l'isolation de la maçonnerie à double enveloppe avec et sans couche d'air.
- Imperméable en continu
- Laminé sur un côté
Application
Panneau d’isolation pour murs creux avec/sans lame d’air, pour les façades ventilées et les constructions en bois.Type
rouleaux ou plateaux | Plateaux |
laminé ou non laminé | laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles de bureaux, Immeubles industriels, Maison d'appartements, Maison individuelle |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Température d’application | jusqu’à 150 | °C | ||
Masse volumique env. | ρ | 32 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | ~1 | EN 12086 | |
Dim. limites pour l’épaisseur | Ti | T4 (– 3 % ou – 3 mm/+ 5 % ou + 5 mm) | mm | EN 13162 |
Résistance spécifique à l’écoulement de l’air | Ξ | ≥ 10 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Absorption d’eau pendant une immersion partielle de courte durée | WS | rempli | kg/m2 | EN 1609 |
Absorption d’eau pendant une immersion partielle de longue durée | WL(P) | rempli | kg/m2 | EN 12087 |
Capacité thermique spécifique | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | G4335PPCPR |
Certification
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-bau eco 1
RAL
KEYMARK
Declare
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Unité / carton | m² / colis | m² / palette | N° d’article Palette | N° d’article carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1250 | 600 | 10 | 7,50 | 120,00 | 358586 | |
50 | 1250 | 600 | 8 | 6,00 | 120,00 | 704488 | |
60 | 1250 | 600 | 6 | 4,50 | 108,00 | 704489 | 710311 |
80 | 1250 | 600 | 5 | 3,75 | 75,00 | 704490 | 710312 |
100 | 1250 | 600 | 4 | 3,00 | 60,00 | 704491 | 710313 |
120 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 54,00 | 704492 | 710314 |
140 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 45,00 | 704493 | 710315 |
160 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 36,00 | 358360 | 358556 |
180 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 36,00 | 358363 | 358596 |
200 | 1250 | 600 | 2 | 1,50 | 36,00 | 704494 | 710316 |
220 | 1250 | 600 | 2 | 1,50 | 24,00 | 358364 | |
240 | 1250 | 600 | 2 | 1,50 | 24,00 | 477637 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers