Applicazione
Descrizione
Lastra isolante di lana minerale prodotta con ECOSE® Technology, un legante privo di formaldeide a base di materie prime principalmente naturali e organiche, formalmente stabile grazie all’alta rigidità ma comunque elastica e flessibile.
Vantaggi
- Elevata prestazione di isolamento termico: λD= 0,034 W/mK
- Non infiammabile: Comportamento al fuoco secondo Euro classe A1
- Ottimo isolamento acustico
- Ecologico e piacevole da maneggiare grazie al legante naturale ECOSE® Technology
- L'elevata compressione consente di risparmiare volume di carico e spazio di archiviazione
Lavorazione
Osservare le rispettive direttive di lavorazione. Inoltre, si applicano le norme pertinenti e le regole tecnologiche riconosciute.
La distribuzione avviene tramite il commercio specializzato.
Applicazione
Per la protezione termica, acustica e antincendio nelle opere murarie di finitura e per le pareti divisorie.Tipo
Rotoli o piastre | Rotoli |
rivestito o non rivestito | non rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | ~1 | EN 12086 | |
Resistenza fluidodinamica riferita alla lunghezza | Ξ | ≥ 10 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Dimensioni limite per lo spessore | Ti | T3 (– 3 % o – 3 mm/+ 10 % o + 10 mm) | mm | EN 13162 |
Capacità termica specifica | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Resistenza alla temperatura | fino a 150 | °C |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | M4335LPCPR |
Certificazione
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-Bau eco 1
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
KEYMARK
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pz. / Collo | m² per collo | m² per Pallet | N° articolo pallet | N° articolo Scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1250 | 625 | 22 | 17,188 | 481,250 | 709641 | 709642 |
40 | 1250 | 625 | 12 | 651833 | 651837 | ||
50 | 1250 | 625 | 12 | 589175 | 589174 | ||
60 | 1250 | 625 | 10 | 609879 | 609877 | ||
80 | 1250 | 625 | 8 | 589178 | 589177 | ||
100 | 1250 | 625 | 6 | 589181 | 589180 | ||
120 | 1250 | 625 | 5 | 602082 | 602077 | ||
140 | 1250 | 625 | 4 | 609887 | 609883 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard