Application
Description
Isolant en laine minérale réalisé avec la Technologie ECOSE® utilisant un liant sans formaldéhyde et à partir de matières premières essentiellement naturelles et organiques; indéformable grâce à sa grande rigidité tout en restant élastique et souple.
Avantages
- Très haute performance d'isolation thermique : λD= 0.034 W/mK
- Ininflammable : comportement au feu selon Euro classe A1
- Très bonne isolation acoustique
- Respectueux de l'environnement et agréable à manipuler grâce au liant naturel ECOSE® Technology
- Compression élevée permettant d'économiser du volume de chargement et de l'espace de stockage
Traitement et
Veuillez respecter les directives d'utilisation correspondantes. En outre, les normes pertinentes et les règles technologiques reconnues s'appliquent.
La distribution s'effectue via le commerce spécialisé.
Application
Destiné à l’isolation thermique, acoustique et incendie dans l’aménagement intérieur, ainsi qu’aux cloisons de séparation.Type
rouleaux ou plateaux | Rouleaux |
laminé ou non laminé | non laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501 | |
Masse volumique env. | ρ | 22 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | ~1 | EN 12086 | |
Dim. limites pour l’épaisseur | Ti | T3 (– 3 % ou – 3 mm/+ 10 % ou + 10 mm) | mm | EN 13162 |
Résistance spécifique à l’écoulement de l’air | Ξ | ≥ 10 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Capacité thermique spécifique | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Résistance thermique | jusqu’à 150 | °C |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | M4335MPCPR |
Certification
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-bau eco 1
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
KEYMARK
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Unité / carton | m² / colis | m² / palette | N° d’article Palette | N° d’article carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1250 | 625 | 22 | 17,188 | 481,250 | 709641 | 709642 |
40 | 1250 | 625 | 12 | 651833 | 651837 | ||
50 | 1250 | 625 | 12 | 589175 | 589174 | ||
60 | 1250 | 625 | 10 | 609879 | 609877 | ||
80 | 1250 | 625 | 8 | 589178 | 589177 | ||
100 | 1250 | 625 | 6 | 589181 | 589180 | ||
120 | 1250 | 625 | 5 | 602082 | 602077 | ||
140 | 1250 | 625 | 4 | 609887 | 609883 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers