Applicazione
Descrizione
Lastra a incastro in lana di roccia legata per la costruzione in legno, non infiammabile, per l’isolamento acustico e termico, immarcescibile, indeformabile, resistente all’invecchiamento.
Indicazione
La larghezza della lastra è adatta alla comune luce libera delle strutture portanti nella costruzione in legno (nessun taglio necessario).
Lavorazione
Rispettare le rispettive direttive di lavorazione. Valgono inoltre le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnica.
Vantaggi
- La larghezza del pannello corrisponde alla larghezza libera usuale della struttura portante nella costruzione in legno (non è necessario tagliare a misura).
- Pannelli isolanti in lana di roccia
- Protezione termica, acustica e antincendio in particolare per la costruzione di telai in legno.
Applicazione
Isolamento termico, acustico e antincendio non sollecitabile per la costruzione con telaio in legno. Per l’incastro tra le strutture portanti in legno.Tipo
Rotoli o piastre | Pannelli |
rivestito o non rivestito | non rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | 1 | EN 12086 | |
Resistenza fluidodinamica riferita alla lunghezza | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Capacità termica specifica | Cp | 1030 | J/(KgK) | EN 12524 |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Temperatura d’applicazione | fino a 250 | °C | ||
Punto di fusione della lana di roccia | > 1000 | °C | DIN 4102-17 |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | R4238MPCPR |
Certificazione
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-Bau eco 1
RAL
KEYMARK
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pz. / Collo | N° articolo pallet | N° articolo Scatola |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1200 | 570 | 12 | 589681 | |
50 | 1200 | 570 | 10 | 589682 | |
60 | 1200 | 570 | 8 | 589684 | 589660 |
80 | 1200 | 570 | 6 | 589687 | 589662 |
100 | 1200 | 570 | 5 | 589664 | 589639 |
120 | 1200 | 570 | 4 | 589665 | 589643 |
140 | 1200 | 570 | 3 | 589667 | 589649 |
160 | 1200 | 570 | 3 | 589669 | 589650 |
180 | 1200 | 570 | 3 | 589671 | 589651 |
200 | 1200 | 570 | 2 | 589672 | 589653 |
220 | 1200 | 570 | 2 | 589674 | 589656 |
240 | 1200 | 570 | 2 | 589678 | 589657 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard