Application
Description
Panneau isolant à encastrer en laine de roche liée pour ossatures bois, incombustible, pour isolation thermique et acoustique, imputrescible, indéformable et résistant au vieillissement.
Remarque
La largeur des panneaux correspond à l’écartement habituel de l’ossature porteuse en bois (pas de découpe nécessaire).
Mise en œuvre
Prière de se référer aux directives de pose respectives. Les normes en vigueur et les règles reconnues de la technique s’appliquent également.
Avantages
- La largeur des panneaux est adaptée à la largeur libre habituelle de la structure porteuse dans la construction en bois (pas de coupe sur mesure nécessaire).
- Panneau isolant en laine de roche
- Protection contre la chaleur, le bruit et le feu, en particulier pour les constructions à ossature bois.
Application
Isolation thermique, acoustique et ignifuge non rigide pour constructions à ossature porteuse en bois. À poser entre les structures porteuses en bois.Type
rouleaux ou plateaux | Plateaux |
laminé ou non laminé | non laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles de bureaux, Immeubles industriels, Maison d'appartements, Maison individuelle |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Température d’application | jusqu’à 250 | °C | ||
Masse volumique env. | ρ | 52 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | 1 | EN 12086 | |
Résistance spécifique à l’écoulement de l’air | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Capacité thermique spécifique | Cp | 1030 | J/(KgK) | EN 12524 |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Point de fusion de la laine de roche | > 1000 | °C | DIN 4102-17 |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | R4238MPCPR |
Certification
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-bau eco 1
RAL
KEYMARK
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Unité / carton | N° d’article Palette | N° d’article carton |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1200 | 570 | 12 | 589681 | |
50 | 1200 | 570 | 10 | 589682 | |
60 | 1200 | 570 | 8 | 589684 | 589660 |
80 | 1200 | 570 | 6 | 589687 | 589662 |
100 | 1200 | 570 | 5 | 589664 | 589639 |
120 | 1200 | 570 | 4 | 589665 | 589643 |
140 | 1200 | 570 | 3 | 589667 | 589649 |
160 | 1200 | 570 | 3 | 589669 | 589650 |
180 | 1200 | 570 | 3 | 589671 | 589651 |
200 | 1200 | 570 | 2 | 589672 | 589653 |
220 | 1200 | 570 | 2 | 589674 | 589656 |
240 | 1200 | 570 | 2 | 589678 | 589657 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers