Applicazione
Descrizione
Lana di vetro incollata, non infiammabile, per l’isolamento acustico e termico, immarcescibile, indeformabile e resistente all’invecchiamento.
Lavorazione
Attenersi alle rispettive direttive di lavorazione. Si applicano inoltre le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnica.
Vantaggi
- Isolamento in lana di vetro con tecnologia ECOSE
- Per l'isolamento termico e acustico di tetti inclinati tra i travetti
Applicazione
Isolamento acustico e termico non caricabile nella finitura dei tetti e nella costruzione con telaio in legno. Per l’incastro tra le strutture portanti in legno.Tipo
Rotoli o piastre | Rotoli |
rivestito o non rivestito | non rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Villette unifamiliari |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | 1 | EN 12086 | |
Resistenza fluidodinamica riferita alla lunghezza | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Dimensioni limite per lo spessore | Ti | T2 (– 5 % o – 5 mm/ + 15 % o + 15 mm) | mm | EN 13162 |
Capacità termica specifica | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
Temperatura d’applicazione | fino a 150 | °C |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | G4335OPCPR |
Certificazione
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-Bau eco 1
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
KEYMARK
Declare
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | N° articolo pallet | N° articolo Scatola |
---|---|---|---|---|
80 | 5000 | 1200 | 358339 | |
100 | 4000 | 1200 | 611699 | 611697 |
120 | 3500 | 1200 | 358540 | 358539 |
140 | 3000 | 1200 | 358542 | 358541 |
160 | 2500 | 1200 | 358359 | 358543 |
180 | 2200 | 1200 | 358369 | 358368 |
200 | 2000 | 1200 | 358341 | 358370 |
220 | 1800 | 1200 | 611680 | 611678 |
240 | 1800 | 1200 | 612041 | 612039 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard