Application
Description
Laine de verre collée, incombustible, isolation thermique et phonique, imputrescible, gardant sa forme, résistant au vieillissement.
Mise en oeuvre
Prière de se référer aux directives de pose respectives. Les normes en vigueur et les règles reconnues de la technique s’appliquent également.
Avantages
- Isolation en laine de verre avec la technologie ECOSE®.
- Pour l'isolation thermique et acoustique des toits en pente entre les chevrons.
Application
Isolation thermique et acoustique non rigide pour combles aménagés et constructions à ossature porteuse en bois. À poser entre les structures porteuses en bois.Type
rouleaux ou plateaux | Rouleaux |
laminé ou non laminé | non laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles de bureaux, Maison d'appartements, Maison individuelle |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Température d’application | jusqu’à 150 | °C | ||
Masse volumique env. | ρ | 32 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | 1 | EN 12086 | |
Dim. limites pour l’épaisseur | Ti | T2 (– 5 % ou – 5 mm/ + 15 % ou + 15 mm) | mm | EN 13162 |
Résistance spécifique à l’écoulement de l’air | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Capacité thermique spécifique | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | G4335PPCPR |
Certification
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-bau eco 1
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
KEYMARK
Declare
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | N° d’article Palette | N° d’article carton |
---|---|---|---|---|
5000 | 1200 | 358339 | ||
100 | 4000 | 1200 | 611699 | 611697 |
120 | 3500 | 1200 | 358540 | 358539 |
140 | 3000 | 1200 | 358542 | 358541 |
160 | 2500 | 1200 | 358359 | 358543 |
180 | 2200 | 1200 | 358369 | 358368 |
200 | 2000 | 1200 | 358341 | 358370 |
220 | 1800 | 1200 | 611680 | 611678 |
240 | 1800 | 1200 | 612041 | 612039 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers