Applicazione
Descrizione
Lastra antincendio in lana di roccia legata (densità apparente di 42kg/m3), non infiammabile, per l’isolamento termico e acustico, immarcescibile, indeformabile e resistente all’invecchiamento.
Lavorazione
Rispettare le rispettive direttive di lavorazione. Valgono inoltre le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnica.
Vantaggi
- Pannelli isolanti in lana di roccia
- Pannelli isolanti per costruzioni classificate antincendio e per l'isolamento termico e acustico nell'edilizia interna
- Densità minima delle materie prime 40 kg/m³.
- Punto di fusione ≥ 1.000 ºC (DIN 4102-17)
- Altri spessori su richiesta
Applicazione
Isolamento termico, acustico e antincendio non sollecitabile. Particolarmente adatto alle strutture antincendio.Tipo
Rotoli o piastre | Pannelli |
rivestito o non rivestito | non rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | 1 | EN 12086 | |
Resistenza fluidodinamica riferita alla lunghezza | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Capacità termica specifica | Cp | 1030 | J/(KgK) | EN 12524 |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,036 | W/mK | EN 13162 |
Temperatura d’applicazione | fino a 250 | °C | ||
Punto di fusione della lana di roccia | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Resistenza alla trazione verticale rispetto al piano del pannello TR | σMT | ≥ 1 | kPa | EN 1607 |
Sollecitazione di compressione con il 10 % di compressione CS(10) | σ10 | ≥ 0,5 | kPa | EN 826 |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | R4238KPCPR |
Certificazione
EUCEB
Blauer Engel
CE
RAL
KEYMARK
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pz. / Collo | N° articolo pallet | N° articolo Scatola |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1200 | 625 | 12 | 2412969 | 2412889 |
50 | 1200 | 625 | 10 | 2412972 | 2412890 |
60 | 1200 | 625 | 8 | 2412834 | 2417452 |
80 | 1200 | 625 | 6 | 2431449 | |
100 | 1200 | 625 | 5 | 2415800 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard