Application
Description
Panneau isolant ignifuge en laine de roche (masse volumique 42 kg/m3), incombustible, pour isolation thermique et acoustique, imputrescible, indéformable et résistant au vieillissement.
Mise en œuvre
Prière de se référer aux directives de pose respectives. Les normes en vigueur et les règles reconnues de la technique s’appliquent également.
Avantages
- Panneau isolant en laine de roche
- Panneau isolant pour constructions classées de protection contre l'incendie et pour l'isolation thermique et acoustique dans la construction intérieure.
- Densité brute minimale 40 kg/m³.
- Point de fusion ≥ 1 000 ºC (DIN 4102-17)
- Autres épaisseurs sur demande
Application
Isolation thermique, acoustique et ignifuge non rigide. Pour constructions pare-feu.Type
rouleaux ou plateaux | Plateaux |
laminé ou non laminé | non laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles de bureaux, Immeubles industriels, Maison d'appartements, Maison individuelle |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Température d’application | jusqu’à 250 | °C | ||
Masse volumique env. | ρ | 42 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | 1 | EN 12086 | |
Résistance spécifique à l’écoulement de l’air | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Capacité thermique spécifique | Cp | 1030 | J/(KgK) | EN 12524 |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,036 | W/mK | EN 13162 |
Point de fusion de la laine de roche | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Contrainte de compression à 10% de compression CS(10) | σ10 | ≥ 0,5 | kPa | EN 826 |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | R4238KPCPR |
Certification
EUCEB
Blauer Engel
CE
RAL
KEYMARK
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Unité / carton | N° d’article Palette | N° d’article carton |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1200 | 625 | 12 | 2412969 | 2412889 |
50 | 1200 | 625 | 10 | 2412972 | 2412890 |
60 | 1200 | 625 | 8 | 2412834 | 2417452 |
80 | 1200 | 625 | 6 | 2431449 | |
100 | 1200 | 625 | 5 | 2415800 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers