Application
Description
Panneau isolant pour façades en laine de roche, incombustible, pour isolation thermique et acoustique, hydrofuge, imputrescible, indéformable et résistant au vieillissement.
Mise en œuvre
Prière de se référer aux directives de pose respectives. Les normes en vigueur et les règles reconnues de la technique s’appliquent également.
Recommandation
Nous recommandons de protéger l’isolation de l'influence des intempéries extérieures par un écran de façade pendant les phases de construction prolongées.
Application
Isolation thermique, acoustique et contre le feu de façades ventilées par l’arrière, de même que derrière les doublagesType
rouleaux ou plateaux | Plateaux |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles de bureaux, Immeubles industriels, Maison d'appartements, Maison individuelle |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Température d’application | jusqu’à 250 | °C | ||
Masse volumique env. | ρ | 65 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | 1 | EN 12086 | |
Résistance spécifique à l’écoulement de l’air | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Capacité thermique spécifique | Cp | 1030 | J/(KgK) | EN 12524 |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Point de fusion de la laine de roche | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Contrainte de compression à 10% de compression CS(10) | σ10 | ≥ 0,5 | kPa | EN 826 |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | R4238MPCPR |
Certification
EUCEB
CE
Eco-bau eco 1
RAL
KEYMARK
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Unité / carton | N° d’article Palette | N° d’article carton |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1200 | 625 | 10 | 2432723 | 2415214 |
40 | 1200 | 625 | 8 | 2414829 | 2414828 |
50 | 1200 | 625 | 7 | 2414903 | 2414902 |
60 | 1200 | 625 | 6 | 2414822 | 2413166 |
80 | 1200 | 625 | 4 | 2412837 | 2413167 |
100 | 1200 | 625 | 3 | 2416805 | 2416006 |
120 | 1200 | 625 | 3 | 2414825 | 2413164 |
140 | 1200 | 625 | 3 | 2432967 | 2436615 |
160 | 1200 | 625 | 3 | 2432965 | 2436613 |
180 | 1200 | 625 | 2 | 2432966 | 2436612 |
200 | 1200 | 625 | 2 | 2432948 | 2441729 |
220 | 1200 | 625 | 2 | 2440736 | 2440816 |
240 | 1200 | 625 | 2 | 285833 | 460844 |
Téléchargements
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers