Steinwolle - FPS
Anwendung
Beschreibung
Steinwolle-Fassadendämmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.
Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Empfehlung
Wir empfehlen die Dämmung während langandauernden Bauphasen vor äusseren Witterungseinflüssen durch eine Fassadenbahn zu schützen.
Anwendung
Wärme-, Schall- und Branddämmung von hinterlüfteten Fassaden sowie hinter Vormauerungen.Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Anwendungstemperatur | bis 250 | °C | ||
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Rohdichte ca. | ρ | 65 | kg/m3 | EN 1602 |
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10) | σ10 | ≥ 0,5 | kPa | EN 826 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Spezifische Wärmekapazität | Cp | 1030 | J/(KgK) | EN 12524 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | R4238MPCPR |
ZERTIFIZIERT
CE
RAL
EUCEB
Eco-bau eco 1
KEYMARK
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | Art-Nr. Palette | Art-Nr. Karton | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1200 | 625 | 10 | 2432723 | 2415214 | 24 |
40 | 1200 | 625 | 8 | 2414829 | 2414828 | 21 |
50 | 1200 | 625 | 7 | 2414903 | 2414902 | 21 |
60 | 1200 | 625 | 6 | 2414822 | 2413166 | 18 |
80 | 1200 | 625 | 4 | 2412837 | 2413167 | 21 |
100 | 1200 | 625 | 3 | 2416805 | 2416006 | 24 |
120 | 1200 | 625 | 3 | 2414825 | 2413164 | 18 |
140 | 1200 | 625 | 3 | 2432967 | 2436615 | 15 |
160 | 1200 | 625 | 3 | 2432965 | 2436613 | 15 |
180 | 1200 | 625 | 2 | 2432966 | 2436612 | 18 |
200 | 1200 | 625 | 2 | 2432948 | 2441729 | 18 |
220 | 1200 | 625 | 2 | 2440736 | 2440816 | 18 |
240 | 1200 | 625 | 2 | 285833 | 460844 | 15 |
Downloads
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert