Applicazione
Descrizione
Pannello isolante per facciate FPL-035-GS in lana di roccia, rivestito su un lato con velo di fibra di vetro nero, per la protezione termica, acustica e antincendio di facciate retroventilate, non trasparenti e con muratura a doppio strato. Per spessori di isolamento superiori a 80 mm, è possibile il montaggio con un singolo tassello.
Raccomandazioni
Si consiglia di proteggere il materiale isolante dagli agenti atmosferici esterni con una membrana per facciate in caso di interventi di costruzione prolungati.
Applicazione
Si prega di osservare le rispettive direttive di lavorazione. Inoltre si applicano le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnologia.Tipo
Rotoli o piastre | Pannelli |
rivestito o non rivestito | rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclasse | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | 1 | EN 12086 | |
Capacità termica specifica | Cp | 1030 | J/kgK | EN 12524 |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Temperatura d’applicazione | fino a 250 | °C | ||
Punto di fusione della lana di roccia | > 1000 | °C | DIN 4102-17 |
Certificazione
Blauer Engel
CE
RAL
KEYMARK
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pz. / Collo | m² per collo | m² per Pallet | N° articolo pallet | N° articolo Scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1200 | 625 | 8 | 6,00 | 90,00 | 2417062 | 2417059 |
80 | 1200 | 625 | 6 | 4,50 | 67,50 | 2417063 | 2417060 |
100 | 1200 | 625 | 5 | 3,75 | 56,25 | 2417065 | 2417064 |
120 | 1200 | 625 | 4 | 3,00 | 45,00 | 2417067 | 2417066 |
140 | 1200 | 625 | 3 | 2,25 | 33,75 | 2420806 | 2421310 |
160 | 1200 | 625 | 3 | 2,25 | 33,75 | 2422384 | 240636 |
180 | 1200 | 625 | 2 | 1,50 | 31,50 | 2437100 | 422793 |
200 | 1200 | 625 | 2 | 1,50 | 27,00 | 2437102 | 422794 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard