Applicazione
Descrizione
- Pannello multistrato in lana di legno non infiammabile, con nucleo in lana di roccia secondo la norma EN 13168. Pannello a due strati composto da uno strato di finitura in lana di legno legata con cemento bianco e lana di roccia non infiammabile Knauf Insulation; elevata bio-solubilità e marchio di qualità RAL.
- Superficie in lana di legno uniformata in colore naturale. Bordi smussati tutt’intorno.
- Termoisolante, fonoassorbente, aperto alla diffusione.
- Optional: colorazione bianco RAL 9003, vari colori RAL
Vantaggi
- Montaggio a due viti a partire da un spessore del pannello di 100 mm.
- Si prega di osservare le rispettive direttive di lavorazione. Inoltre si applicano le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnologia.
Applicazione
Per il successivo isolamento termico di garage sotterranei, cantine e locali tecnici, nonché per soffitti protetti dalle intemperie negli spazi esterni.Tipo
Rotoli o piastre | Pannelli |
rivestito o non rivestito | non rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroklasse | A2-s1, d0 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | Strato di finitura in lana di legno: 5 Lana di roccia:1 | EN 13168 EN 13162 | |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | Strato di finitura 10 mm: 0,095 Lana di roccia: 0,034 | W/mK | EN 13168 |
Sollecitazione di compressione con il 10 % di compressione CS(10) | σ10 | ≥ 20 | kPa | EN 13168 |
Spessore | d | 50, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 | mm |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | W4302GPCPR |
Certificazione
CE
PEFC
Blauer Engel
Eco-bau base
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | m² per Pallet | N° articolo pallet |
---|---|---|---|---|
50 | 1000 | 600 | 15,00 | 676987 |
60 | 1000 | 600 | 12,60 | 676988 |
75 | 1000 | 600 | 10,20 | 676989 |
100 | 1000 | 600 | 7,80 | 676991 |
125 | 1000 | 600 | 6,00 | 676990 |
150 | 1000 | 600 | 4,80 | 676992 |
175 | 1000 | 600 | 4,20 | 676993 |
200 | 1000 | 600 | 3,60 | 676994 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard