Applicazione
Descrizione
Lana di vetro legata, rivestita di velo di vetro marrone su un lato, non infiammabile, termoisolante e fonoisolante, immarcescibile, indeformabile, resistente all’invecchiamento. Oltre ad essere completamente idrorepellente.
Lavorazione
Attenersi alle rispettive direttive di lavorazione. Si applicano inoltre le norme pertinenti e le regole riconosciute della tecnica.
Raccomandazione
Si raccomanda di proteggere l'isolamento dagli agenti atmosferici esterni durante le lunghe fasi di costruzione con un manto per facciata.
Vantaggi
- Isolamento in lana di vetro con tecnologia ECOSE
- Per l'isolamento di murature a doppio guscio con e senza strato d'aria
Applicazione
Lastra isolante per muri nella muratura a intercapedine con/senza strato d’aria e nelle costruzioni in legno.Tipo
Rotoli o piastre | Pannelli |
rivestito o non rivestito | rivestito |
Utilizzo
Ristrutturazione o nuovo edificio | Nuovo edificio, Ristrutturazione |
Tipo di edificio | Condomini, Edifici adibiti a uffici, Edifici industriali, Villette unifamiliari |
Maggiori informazioni
Tecniche
Prestazioni
Caratteristiche | Sigla | Descrizione / Dati | Unità di misura | Norma |
---|---|---|---|---|
Reazione al fuoco | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo | μ | ~1 | EN 12086 | |
Resistenza fluidodinamica riferita alla lunghezza | Ξ | 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Dimensioni limite per lo spessore | Ti | T4 (– 3 % o – 3 mm/+ 5 % o + 5 mm) | mm | EN 13162 |
Capacità termica specifica | Cp | 850 | J/(Kg.K) | |
Valore nominale della conducibilità termica | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Temperatura d’applicazione | fino a 150 | °C |
Dichiarazione di prestazione (DOP)
Dichiarazione di prestazione | Descrizione / Valore |
---|---|
Codice DOP | G4335MPCPR |
Certificazione
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-Bau eco 1
RAL
KEYMARK
Declare
Logistiche
Caratteristiche
Spessore | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Pz. / Collo | N° articolo pallet | N° articolo Scatola |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1250 | 600 | 12 | 2357241 | 2205651 |
50 | 1250 | 600 | 10 | 2357242 | 2205702 |
60 | 1250 | 600 | 8 | 2357243 | 2205666 |
80 | 1250 | 600 | 6 | 2357244 | 2205703 |
100 | 1250 | 600 | 5 | 2357245 | 2205649 |
120 | 1250 | 600 | 4 | 2357246 | 2205650 |
140 | 1250 | 600 | 3 | 2357247 | 2205386 |
160 | 1250 | 600 | 3 | 2402701 | 2402700 |
180 | 1250 | 600 | 3 | 2402703 | 2402702 |
Downloads
Filename
Data
Language
L'url di download è stato copiato nella clipboard