Application
Description
Panneau d'isolation pour façades FPL-035 en laine de roche pour la protection thermique, acoustique et incendie dans des façades ventilées non-transparentes et des murs à double paroi. Pour des isolants d’une épaisseur supérieure à 80 mm, il est possible de faire un montage à 1 cheville.
Recommandation
Nous recommandons de protéger l’isolation de l'influence des intempéries extérieures par un écran de façade pendant les phases de construction prolongées.
Application
Veuillez vous référer aux instructions d’application correspondantes. En outre, les normes en la matière et les règles reconnues de la technique s’appliquent.Type
rouleaux ou plateaux | Plateaux |
laminé ou non laminé | non laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles de bureaux, Immeubles industriels, Maison d'appartements, Maison individuelle |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclasse | A1 | EN 13501-1 | |
Température d’application | jusqu’à 250 | °C | ||
Masse volumique env. | ρ | 50 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | 1 | EN 12086 | |
Absorption d’eau pendant une immersion partielle de courte durée | WS | satisfait | kg/m2 | EN 1609 |
Absorption d’eau pendant une immersion partielle de longue durée | WL(P) | satisfait | kg/m2 | EN 12087 |
Capacité thermique spécifique | Cp | 1030 | J/kgK | EN 12524 |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Point de fusion de la laine de roche | > 1000 | °C | DIN 4102-17 |
Certification
Blauer Engel
CE
RAL
KEYMARK
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Unité / carton | m² / colis | m² / palette | N° d’article Palette | N° d’article carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1200 | 625 | 8 | 6,00 | 90,00 | 2421301 | 2431440 |
80 | 1200 | 625 | 6 | 4,50 | 67,50 | 2421298 | 2421086 |
100 | 1200 | 625 | 5 | 3,75 | 56,25 | 2421295 | 2421087 |
120 | 1200 | 625 | 4 | 3,00 | 45,00 | 2421296 | 2421088 |
140 | 1200 | 625 | 3 | 2,25 | 33,75 | 2421302 | 2421089 |
160 | 1200 | 625 | 3 | 2,25 | 33,75 | 2421300 | 2421102 |
180 | 1200 | 625 | 3 | 2,25 | 27,00 | 2424901 | 2421570 |
200 | 1200 | 625 | 2 | 1,50 | 27,00 | 2431474 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers