Application
Description
Panneau isolant en laine de roche pour toitures en pente, résistant à la compression, incombustible, pour isolation thermique et acoustique, hydrofuge, imputrescible, indéformable et résistant au vieillissement.
Mise en œuvre
Prière de se référer aux directives de pose respectives. Les normes en vigueur et les règles reconnues de la technique s’appliquent également.
Avantages
- Panneau isolant en laine de roche
- Panneau d'isolation renforcée pour la protection thermique, acoustique et coupe-feu des toits en pente au-dessus des chevrons.
Application
Grâce à une stabilité renforcée des bords, convient à l’isolation thermique et acoustique, ainsi qu’à une protection contre le feu, des toitures en pente. La pose s’effectue en une ou deux couches sur coffrage bois intégral ou panneaux en bois.Type
rouleaux ou plateaux | Plateaux |
laminé ou non laminé | non laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles de bureaux, Immeubles industriels, Maison d'appartements, Maison individuelle |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Température d’application | jusqu’à 250 | °C | ||
Masse volumique env. | ρ | 110 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | 1 | EN 12086 | |
Résistance spécifique à l’écoulement de l’air | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Capacité thermique spécifique | Cp | 1030 | J/(KgK) | EN 12524 |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Point de fusion de la laine de roche | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Contrainte de compression à 10% de compression CS(10) | σ10 | ≥ 20 | kPa | EN 826 |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | R4238MPCPR |
Certification
EUCEB
CE
RAL
Eco-bau eco 2
KEYMARK
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | N° d’article Palette | N° d’article carton |
---|---|---|---|---|
60 | 1200 | 625 | 2432047 | 2423261 |
80 | 1200 | 625 | 2423262 | 2423263 |
100 | 1200 | 625 | 2415828 | 2415826 |
120 | 1200 | 625 | 2415155 | 2415149 |
140 | 1200 | 625 | 2431460 | 2431461 |
160 | 1200 | 625 | 2416411 | 2416410 |
180 | 1200 | 625 | 2413942 | 2413940 |
200 | 1200 | 625 | 2413943 | 2413941 |
220 | 1200 | 625 | 2440769 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers