Application
Description
Panneau isolant thermique en laine de roche, incombustible, résistant à la pression, isolant thermique et phonique, indéformable,
résistant au vieillissement, hydrofuge.
Avantages
- Panneau isolant en laine de roche
- Panneau isolant résistant à la pression pour l'isolation thermique et la compensation de hauteur sous chapes flottantes en ciment, anhydrite, asphalte coulé et chapes préfabriquées.
Application
Isolation thermique et ragréage sous chapes flottantes en ciment et chape liquide, asphalte coulé et chape sèche. Aussi utilisable en combinaison avec pose en double épaisseur de panneaux d’isolation contre bruits d’impact (TPS, TPE) de Knauf Insulation aType
rouleaux ou plateaux | Plateaux |
laminé ou non laminé | non laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles de bureaux, Immeubles industriels, Maison d'appartements, Maison individuelle |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Masse volumique env. | ρ | 150 | kg/m 3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | 1 | EN 12086 | |
Capacité thermique spécifique | Cp | 1030 | J/(KgK) | EN 12524 |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0.039 | W/mK | EN 13162 |
Point de fusion de la laine de roche | > 1000 | °C | DIN 4102 | |
Contrainte de compression à 10% de compression CS(10) | σ10 | 20-50 mm ≥ 50 I 60 -120 mm ≥ 60 | kPa | EN 826 |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | R4238HPCPR |
Certification
CE
RAL
Eco-bau eco 2
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Unité / carton | m² / colis | m² / palette | N° d’article Palette | N° d’article carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1000 | 600 | 12 | 7,20 | 144,00 | 2417319 | 2425160 |
30 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 96.00 | 2431409 | |
40 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | 72,00 | 2431411 | |
50 | 1000 | 600 | 5 | 3,00 | 60.00 | 640288 | |
60 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 48,00 | 2417321 | |
80 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 36,00 | 2417322 | |
100 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 28,80 | 2432426 | |
120 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 24,00 | 2417324 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers