Application
Description
Laine de verre avec liant, recouverte d’un voile de verre noir sur une face, incombustible, isolant thermique et phonique, imputrescible, indéformable, résistant au vieillissement, hydrofuge.
Mise en oeuvre
Prière de se référer aux directives de pose respectives. Les normes en vigueur et les règles reconnues de la technique s’appliquent également.
Recommandation
Nous recommandons de protéger l’isolation pendant les longues phases de construction contre les influences atmosphériques
extérieures avec une membrane de façade.
Avantages
- Isolation en laine de verre avec la technologie ECOSE®.
- Pour la protection thermique, acoustique et coupe-feu des façades ventilées à l'arrière, non transparentes.
- Imperméable en continu
- Un côté recouvert d'un voile de verre noir.
Application
Façades ventilées, murs doubles creux et murs en cassettes d’acier.Type
rouleaux ou plateaux | Plateaux |
laminé ou non laminé | laminé |
Utilisation
Rénovation ou construction neuve | Construction neuve, Rénovation |
Type de bâtiment | Immeubles industriels |
Plus d'informations
Technique
Performance
Marque | Description / Données | Unité | Norme | |
---|---|---|---|---|
Comportement au feu | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Température d’application | jusqu’à 150 | °C | ||
Masse volumique env. | ρ | 32 | kg/m3 | EN 1602 |
Coefficient de résistance de diffusion de vapeur | μ | 1 | EN 12086 | |
Dim. limites pour l’épaisseur | Ti | T4 (–3 % ou –3 mm/+ 5 % ou + 5 mm) | mm | EN 13162 |
Résistance spécifique à l’écoulement de l’air | Ξ | ≥ 10 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Absorption d’eau pendant une immersion partielle de courte durée | WS | rempli | kg/m2 | EN 1609 |
Absorption d’eau pendant une immersion partielle de longue durée | WL(P) | rempli | kg/m2 | EN 12087 |
Capacité thermique spécifique | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Valeur nominale de conductivité thermique | λD | 0,031 | W/mK | EN 13162 |
Déclaration de performance (DOP)
Déclaration de performance | Description / Valeur |
---|---|
Code DOP | G4335PPCPR |
Certification
EUCEB
Blauer Engel
CE
Eco-bau eco 1
RAL
KEYMARK
Logistique
Spécifications
Épaisseur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Unité / carton | m² / colis | m² / palette | N° d’article Palette | N° d’article carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | 72,00 | 356066 | |
80 | 1000 | 600 | 5 | 3,00 | 48,00 | 356071 | 356164 |
100 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 38,40 | 356070 | 356163 |
120 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 43,20 | 704487 | 710309 |
140 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 28,80 | 356068 | 356161 |
160 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 28,80 | 356067 | 356160 |
180 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 28,80 | 358398 | 358397 |
200 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 19,20 | 358343 | 358399 |
220 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 24,00 | 704502 | 710324 |
240 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 19,20 | 358475 | 358476 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
L'url de téléchargement a été copiée dans votre presse-papiers