Heraklith ® - QuickMount
Anwendung
Beschreibung
- Schwerentflammbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit grauem Polystyrolkern.
- Zweischichtplatte mit mineralisch gebundener Holzwolledeckschicht.
- Sichtseite im Naturfarbton egalisiert, Kanten der Holzwolledeckschicht umlaufend gefast, Plattenkanten mit Nut und Kamm.
- Für höhere optische Anforderungen mit werkseitiger Einfärbung in weiss RAL 9003 lieferbar oder bauseitiges Einfärben in Silikatfarbe.
Vorteile
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Anwendung
Zur Wärmedämmung von Decken und Wänden, z.B. Kellerräumen. Geeignet für die nachträgliche mechanische Befestigung.Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
kaschiert oder unkaschiert | unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroklasse | B-s1, d0 | EN 13501-1 | |
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10) | σ10 | ≥ 50 | kPa | EN 13168 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | Holzwolle-Deckschicht: 5 Polystyrolkern: 20/40 | EN 13168 EN 13163 | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | Deckschicht: 0,095 Polystyrolkern: 0,031 | W/mK | EN 13168 |
ZERTIFIZIERT
CE
PEFC
Blauer Engel
Eco-bau base
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1000 | 600 | 13,20 | 740493 | |
60 | 1000 | 600 | 10,80 | 740494 | |
75 | 1000 | 600 | 8,40 | 740496 | |
100 | 1000 | 600 | 6,60 | 740497 | |
125 | 1000 | 600 | 4,80 | 740498 | |
150 | 1000 | 600 | 4,20 | 740499 | |
175 | 1000 | 600 | 3,60 | 740501 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert