Heraklith ® - Heratekta C-3 032
Anwendung
Beschreibung
- Holzwolle-Mehrschichtplatte (Grauzement) mit Polystyrolkern nach EN 13163. Dreischichtplatte mit zementgebundenen Holzwolle-Deckschichten, normalentflammbar.
- Farbdifferenzen können auf Grund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen nicht ausgeschlossen werden.
Vorteile
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Nicht für Sichtanwendungen.
Anwendung
Zur Wärmedämmung von Decken, Wänden, Stützen, Stürze und Dächern, insbesondere zum Anbetonieren geeignet (verlorene Schalung) und Putzträger.Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
kaschiert oder unkaschiert | unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroklasse | E | EN 13501-1 | |
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10) | σ10 | ≥ 50 | kPa | EN 13168 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | Holzwolle-Deckschicht: 5 Polystyrolkern: 20/40 | EN 13168 EN 13163 | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | Holzwolle-Deckschicht: 0,095 Polystyrolkern: 0,031 | W/mK | EN 13168 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | W4302BPCPR |
ZERTIFIZIERT
CE
PEFC
Eco-bau base
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|
35 | 2000 | 600 | 38,40 | 473750 | |
50 | 2000 | 600 | 26,40 | 467599 | |
75 | 2000 | 600 | 16,80 | 459487 | |
100 | 2000 | 600 | 13,20 | 461035 | |
125 | 2000 | 600 | 9,60 | 416419 | |
150 | 2000 | 600 | 8,40 | 583551 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert