Steinwolle - KP-036
Anwendung
Beschreibung
Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Innenausbau, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.
Vorteile
Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Innenausbau. Zur Verwendung in Ständerkostruktionen.
Anwendung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Anwendungstemperatur | bis 250 | °C | ||
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Rohdichte ca. | ρ | 42 | kg/m3 | EN 1602 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,035 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | R4238KPCPR |
ZERTIFIZIERT
CE
RAL
EUCEB
Eco-bau eco 1
KEYMARK
Blauer Engel
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | m² pro Paket | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Art-Nr. Karton | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1200 | 625 | 15 | 11,25 | 168,75 | 679436 | 670725 | 15 |
40 | 1200 | 625 | 12 | 9,00 | 135,00 | 677300 | 680732 | 15 |
50 | 1200 | 625 | 10 | 7,50 | 112,50 | 677301 | 680736 | 15 |
60 | 1200 | 625 | 8 | 6,00 | 90,00 | 677302 | 680737 | 15 |
80 | 1200 | 625 | 6 | 4,50 | 67,50 | 677303 | 680738 | 15 |
100 | 1200 | 625 | 5 | 3,75 | 56,25 | 677307 | 680686 | 15 |
120 | 1200 | 625 | 4 | 2,76 | 41,40 | 829457 | 832282 | 15 |
140 | 1200 | 625 | 3 | 2,07 | 37,26 | 829515 | 832283 | 18 |
160 | 1200 | 625 | 3 | 2,07 | 31,05 | 829516 | 832284 | 15 |
180 | 1200 | 625 | 3 | 2,07 | 31,05 | 829517 | 832286 | 15 |
200 | 1200 | 625 | 2 | 1,38 | 24,84 | 829518 | 832288 | 18 |
220 | 1200 | 625 | 2 | 1,36 | 24,62 | 829519 | 18 | |
240 | 1200 | 625 | 2 | 1,36 | 20,52 | 829520 | 15 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert