Steinwolle - FKD-T FB C2
Anwendung
Beschreibung
Steinwolle-Putzträgerbrandriegel mit beidseitig aufgebrachter Haftbeschichtung (werkseitig), nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, schallschluckend, diffusionsoffen, chemisch neutral, dimensions- und formstabil, alterungsbeständig und druckbelastbar.
Verarbeitung
Putzträgerbrandriegel vollflächig verkleben und Dübel setzen. Durch die Haftbeschichtung an der Oberfläche wird eine optimale Putzhaftung gewährleistet. Die Haftbeschichtung ist für einen maschinellen Klebemörtelauftrag geeignet und trägt zu einer wesentlichen Verbesserung bei der Verlegung bei.
Achtung! Produktseite mit beschichtungsfreien Streifen = Klebeseite
Die Ausführung erfolgt entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters. Der Dämmstoff muss mit geeigneten Mitteln bei der Lagerung und Verarbeitung vor Dauerfeuchtebelastungen geschützt werden.
Ausschliesslich für die Anwendung als Brandriegel / Brandbarriere in Wärmedämmverbundsystemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) zugelassen und geeignet.
Vorteile
- Mit beidseitiger Haftbeschichtung
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 ºC
- Schnell und einfach zu verarbeiten
Anwendung
Vorbeugender Brand-, Wärme- und Schallschutz bei der Fassadendämmung zum Aufbau eines Wärmedämmverbundsystems aus expandiertem Polystyrol (EPS) bei Dämmstoffdicken ≥ 100 mm.Ausführung
kaschiert oder unkaschiert | kaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Industriegebäude, Mehrfamilienhaus |
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Anwendungstemperatur | kurzzeitig bis 250 | °C | ||
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Rohdichte ca. | ρ | 100 | kg/m3 | EN 1602 |
Druckspannung bei 10 % Stauchung CS(10) | s10 | ≥ 10 | kPa | EN 826 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Spezifische Wärmekapazität | Cp | 1030 | J/(kgK) | EN 12524 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | R4238MPCPR |
ZERTIFIZIERT
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | m² pro Palette | Art-Nr. Palette | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1200 | 200 | 4 | 11,52 | 2433133 | 12 |
120 | 1200 | 200 | 4 | 9,60 | 2433135 | 10 |
140 | 1200 | 200 | 4 | 7,68 | 2433136 | 8 |
160 | 1200 | 200 | 4 | 5,76 | 2433138 | 6 |
180 | 1200 | 200 | 4 | 5,76 | 2433139 | 6 |
200 | 1200 | 200 | 4 | 5,76 | 2433140 | 6 |
220 | 1200 | 200 | 2 | 4,80 | 414542 | 10 |
240 | 1200 | 200 | 2 | 4,80 | 414707 | 10 |
260 | 1200 | 200 | 2 | 3,84 | 414564 | 8 |
280 | 1200 | 200 | 2 | 3,84 | 414575 | 8 |
300 | 1200 | 200 | 2 | 2,88 | 414579 | 6 |
Downloads
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert