Steinwolle - KP-035
Anwendung
Beschreibung
Gebundene Steinwolle-Klemmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, form- und alterungsbeständig.
Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln
der Technik.
Vorteile
- Steinwolle-Dämmplatte
- Zur Wärme- und Schalldämmung im Holzrahmenbau sowie für klassifizierte Brandschutzkonstruktionen
- Rohdichte ca. 52 kg/m³
- Schmelzpunkt ≥ 1.000 ºC (DIN 4102-17)
- Weitere Dicken auf Anfrage
Anwendung
Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz für Massiv- und Leichtbau..Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Anwendungstemperatur | bis 250 | °C | ||
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Rohdichte ca. | ρ | 52 | kg/m3 | EN 1602 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | 1 | EN 12086 | |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | ≥ 5 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Spezifische Wärmekapazität | Cp | 1030 | J/(KgK) | EN 12524 |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | R4238MPCPR |
ZERTIFIZIERT
CE
RAL
EUCEB
Eco-bau eco 1
KEYMARK
Blauer Engel
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | Art-Nr. Palette | Art-Nr. Karton | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1200 | 625 | 16 | 584467 | 612053 | 15 |
40 | 1200 | 625 | 12 | 584469 | 612055 | 15 |
50 | 1200 | 625 | 10 | 584471 | 612162 | 15 |
60 | 1200 | 625 | 8 | 584474 | 612334 | 15 |
80 | 1200 | 625 | 6 | 2416286 | 2416285 | 15 |
100 | 1200 | 625 | 5 | 2414103 | 2414099 | 15 |
120 | 1200 | 625 | 4 | 2414156 | 2414157 | 15 |
140 | 1200 | 625 | 3 | 584499 | 2414434 | 18 |
160 | 1200 | 625 | 3 | 2414437 | 2414436 | 15 |
180 | 1200 | 625 | 3 | 584502 | 2413519 | 15 |
200 | 1200 | 625 | 2 | 2414606 | 2414605 | 18 |
220 | 1200 | 625 | 2 | 584505 | 18 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert