Mineral Plus - Mineral Plus HB 034
Anwendung
Beschreibung
Dämmplatte aus Mineralwolle, hergestellt mit ECOSE® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlichorganischer Grundstoffe, nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, schallabsorbierend, form- und alterungsbeständig, durchgehend
wasserabweisend.
Vorteile
- Stabiler, fester Sitz im Gefach
- Zeitsparendes Arbeiten durch optimierte Plattenbreite für Holzbau-Rastermass 57.5 cm
- Minimale Staubentwicklung
- Leicht zu schneiden
- Angenehme Verarbeitung
- Geruchsneutral
Anwendung
Zur Wärme- und Schalldämmung im Holzrahmenbau sowie in Vorsatzschalen.Ausführung
Rollen oder Platten | Platten |
kaschiert oder unkaschiert | unkaschiert |
Bauvorhaben
Sanierung oder Neubau | Neubau, Sanierung |
Gebäude Typ | Bürogebäude, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus |
Mehr Informationen
Technical
Name | Symbol | Wert | Einheit | Norm |
---|---|---|---|---|
Brandverhalten | Euroclass | A1 | EN 13501-1 | |
Rohdichte ca. | ρ | 22 | kg/m3 | EN 1602 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ | ~1 | EN 12086 | |
Grenzabmasse für die Dicke | Ti | T3 (– 3 % oder – 3 mm/+ 10 % oder + 10 mm) | mm | EN 13162 |
Längenbezogener Strömungswiderstand | Ξ | ≥ 10 | kPa s/m2 | EN 29053 |
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem, teilweisem Eintauchen | WS | erfüllt | kg/m2 | EN 1609 |
Wasseraufnahme bei langzeitigem, teilweisem Eintauchen | WL(P) | erfüllt | kg/m2 | EN 12087 |
Spezifische Wärmekapazität | Cp | 0,85 | KJ/(KgK) | |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 | W/mK | EN 13162 |
Leistungserklärung (DOP)
Leistungserklärung | Beschreibung / Daten |
---|---|
DOP Code | M4335MPCPR |
ZERTIFIZIERT
CE
RAL
EUROFINS Indoor Air Comfort
EUCEB
Eco-bau eco 1
KEYMARK
Blauer Engel
Lieferprogramm
Artikel Daten
Dicke | Länge (mm) | Breite (mm) | Stück / Karton | Art-Nr. Palette | Art-Nr. Karton | Pakete / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1250 | 575 | 12 | 581431 | 581437 | 20 |
80 | 1250 | 575 | 8 | 581444 | 581445 | 20 |
100 | 1250 | 575 | 6 | 581455 | 581456 | 24 |
120 | 1250 | 575 | 6 | 581457 | 581459 | 20 |
140 | 1250 | 575 | 5 | 581463 | 581464 | 20 |
160 | 1250 | 575 | 4 | 581466 | 581467 | 24 |
180 | 1250 | 575 | 4 | 581480 | 581482 | 20 |
200 | 1250 | 575 | 3 | 581484 | 581486 | 24 |
220 | 1250 | 575 | 3 | 581492 | 581493 | 24 |
240 | 1250 | 575 | 3 | 581494 | 581495 | 20 |
Downloads
Filename
Datum
Language
Die Download-URL wurde in die Zwischenablage kopiert